集成管理系統(tǒng)IBMS豐富的軟件產(chǎn)品,對整個建筑物的智能化集成進行綜合管理。
集成管理系統(tǒng)IBMS豐富的軟件產(chǎn)品,對整個建筑物的智能化集成進行綜合管理。
電動調(diào)節(jié)閥是由作用力1000N至26000N電動執(zhí)行器與口徑DN20~DN40O調(diào)節(jié)閥體組合而成的系列電動調(diào)節(jié)閥;其廣泛應(yīng)用于空調(diào)、制冷、采暖以及其他樓宇自動控制系統(tǒng)中,可精確調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的介質(zhì)流量,從而達到控制系統(tǒng)溫度、濕度、壓力和節(jié)能的目的。
序號 | 名稱 | 公稱通徑 | 訂貨規(guī)格型號 | 信號 | 連接方式 | 接口形式 | 允許介質(zhì)溫度 | 公稱壓力 | 工作電壓 | 行程 | 輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃銅電動調(diào)節(jié)閥 | DN20 | BV3200.20-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
2 | DN20 | BV3200.20-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
3 | 黃銅電動調(diào)節(jié)閥 | DN25 | BV3200.25-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
4 | DN25 | BV3200.25-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
5 | 黃銅電動調(diào)節(jié)閥 | DN32 | BV3200.32-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
6 | DN32 | BV3200.32-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
7 | 黃銅電動調(diào)節(jié)閥 | DN40 | BV3200.40-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
8 | DN40 | BV3200.40-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
9 | 黃銅電動調(diào)節(jié)閥 | DN50 | BV3200.50-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
10 | DN50 | BV3200.50-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
11 | 黃銅電動調(diào)節(jié)閥 | DN65 | BV3200.65-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
12 | DN65 | BV3200.65-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
13 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN40 | BV8200.40-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
14 | DN40 | BV8200.40-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
15 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN50 | BV8200.50-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
16 | DN50 | BV8200.50-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
17 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN65 | BV8200.65-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
18 | DN65 | BV8200.65-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
19 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN80 | BV8200.80-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
20 | DN80 | BV8200.80-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
21 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN100 | BV8500.100-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N |
22 | DN100 | BV8500.100-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N | |
23 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN125 | BV8500.125-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N |
24 | DN125 | BV8500.125-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N | |
25 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN150 | BV8500.150-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
26 | DN150 | BV8500.150-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
27 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN200 | BV8500.200-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
28 | DN200 | BV8500.200-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
29 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN250 | BV8500.250-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
30 | DN250 | BV8500.250-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
31 | 鑄鐵電動調(diào)節(jié)閥 | DN300 | BV8500.300-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
32 | DN300 | BV8500.300-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
33 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN40 | BV4200.40-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
34 | DN40 | BV4200.40-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
35 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN50 | BV4200.50-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
36 | DN50 | BV4200.50-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
37 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN65 | BV4200.65-K(方形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
38 | DN65 | BV4200.65-M(方形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
39 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN80 | BV4200.80-K(方形執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
40 | DN80 | BV4200.80-M(方形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
41 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN100 | BV7500.100-K(方型執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
42 | DN100 | BV7500100-M(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
43 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN125 | BV7500.125-K(方型執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
44 | DN125 | BV7500.125-M(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
45 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN150 | BV7500.150-K(方型執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
46 | DN150 | BV7500.150-M(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
47 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN200 | BV7500.200-K(方型執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
48 | DN200 | BV7500.200-M(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
49 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN250 | BV7500.250-K(方型執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
50 | DN250 | BV7500.250-M(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
51 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN300 | BV7500.300-K(方型執(zhí)行器,帶手動) | 開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
52 | DN300 | BV7500.300-M(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
53 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN200 | BV8000.200-M(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量兼容開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 6500N | |
54 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN250 | BV8000.250-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量兼容開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 10000N | |
55 | 球墨法蘭電動平衡調(diào)節(jié)閥 | DN300 | BV8000.300-K(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量兼容開關(guān)量 | 法蘭 | 兩通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 12000N | |
56 | 蒸汽不銹鋼散熱電動調(diào)節(jié)閥 | DN15 | PA7100(X).15(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
57 | DN20 | PA7100(X).20(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
58 | DN25 | PA7100(X).25(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
59 | DN32 | PA7100(X).32(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
60 | DN40 | PA7100(X).40(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
61 | DN50 | PA7100(X).40(圓形執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 螺紋 | 兩通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
62 | 法蘭蒸汽電動調(diào)節(jié)閥 | DN25 | PA7200(X)F.25(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N |
63 | DN32 | PA7200(X)F.32(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N | |
64 | DN40 | PA7200(X)F.40(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N | |
65 | DN50 | PA7200(X)F.50(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N | |
66 | 法蘭蒸汽電動調(diào)節(jié)閥 | DN40 | PA7300(X)F.40(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 3000N |
67 | DN50 | PA7300(X)F.50(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 3000N | |
68 | DN65 | PA7300(X)F.65(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 3000N | |
69 | DN80 | PA7300(X)F.80(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N | |
70 | DN100 | PA7300(X)F.100(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
71 | DN125 | PA7300(X)F.125(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
72 | DN150 | PA7300(X)F.150(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
73 | DN200 | PA7300(X)F.200(方型執(zhí)行器,帶手動) | 模擬量 | 法蘭 | 兩通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
公司地址:
江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道926號中洋大廈寫字樓21樓
電子郵件:
sales@ctrlworks.cn
市場總監(jiān):19100237106
郵箱:sales@ctrlworks.cn
申請報價請?zhí)峁?
公司名稱,聯(lián)系人,項目名稱,建筑面積,技術(shù)要求
售前支持:19100236367
售后支持:19100237106
郵箱:sales@ctrlworks.cn
7*24小時獲取工程師的幫助,快速解決您的問題